Photo: William Penn Athletics
NAIA W
Pound for Pound
Updated: Oct 31, 2025
Next Update: Nov 7, 2025
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | WEIGHT |
|---|---|---|---|
| 1 | Esther Kolawole | William Penn | 145 |
| 2 | Christianah Ogunsanya | William Penn | 117 |
| 3 | Cristelle Rodriguez | Doane | 124 |
| 4 | Jumoke Adekoye | Dickinson State | 131 |
| 5 | Latifah McBryde | Life | 160 |
| 6 | Erin Hikiji | Providence | 103 |
| 7 | Zaynah McBryde | Life | 138 |
| 8 | Sarah Savidge | Life | 131 |
| 9 | Ambre Chevreau | Wayland Baptist | 180 |
| 10 | Ashley Lekas | Texas Wesleyan | 180 |
Feedback: rankings@theopenmat.com