Photo: Sam Janicki
NAIA W
Team Tournament
Updated: Feb 13, 2026
Next Update: Feb 20, 2026
| RANK | SCHOOL | POINTS | PREV |
|---|---|---|---|
| 1 | Life | 220 | 1 |
| 2 | Providence | 138.5 | 3 |
| 3 | Grand View | 136 | 2 |
| 4 | William Penn | 133.5 | 4 |
| 5 | Lindsey Wilson | 92 | 5 |
| 6 | Indiana Tech | 80.5 | 7 |
| 7 | Cumberlands | 76 | 6 |
| 8 | Wayland Baptist | 70.5 | 8 |
| 9 | Missouri Valley | 60 | 11 |
| 10 | Southern Oregon | 57.5 | 9 |
| 11 | Doane | 52 | 12 |
| 12 | Texas Wesleyan | 49.5 | 10 |
| 13 | Central Methodist | 42 | 14 |
| 14 | Ottawa | 41.5 | 13 |
| 15 | Hastings | 39 | 15 |
| 16 | Campbellsville | 35 | 16 |
| 17 | Evergreen State | 32 | 19 |
| 18 | Oklahoma City | 25 | 18 |
| 19 | Saint Mary | 23 | 17 |
| 20 | Dickinson State | 21 | 20 |
| 21 | Avila | 20.5 | 21 |
| 22 | Baker | 16.5 | 22 |
| 23 | Friends | 16 | 23 |
| 24 | Missouri Baptist | 8.5 | 24 |
| 25 | William Woods | 7 | 25 |
Feedback: rankings@theopenmat.com